Xích Tải Bước Đôi
Xích Tải Bước Đôi
Xích công nghiệp bước đôi Dongbo-DBC Hàn Quốc
Mã hàng: DBC-TVC
- Hãng sản xuất: Dongbo Chain -( DBC)
- Xuất xứ: Korea
Tồn kho: Có sẵn, mới 100%
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XÍCH BƯỚC ĐÔI CON LĂN NHỎ, CON LĂN LỚN
XÍCH CON LĂN MÁ XÍCH SỐ 8
mã xích bước đôi |
bước xích P |
độ rộng trong W |
đường kính con lăn D |
d | L1 | L2 | độ dày má xích T |
RS2040 | 25.4 | 7.9375 | 7.9248 | 3.9624 | 17.272 | 19.304 | 1.524 |
RS2050 | 31.75 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 21.336 | 23.368 | 2.032 |
RS2060 | 38.1 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 26.67 | 28.194 | 23.876 |
RS2080 | 50.8 | 15.875 | 15.9004 | 7.9248 | 33.528 | 36.576 | 3.175 |
mã xích bước đôi |
bước xích P |
độ rộng trong W |
đường kính con lăn D |
d | L1 | L2 | độ dày má xích T |
RS2040 | 1 | 0.3125 | 0.312 | 0.156 | 0.68 | 0.76 | 0.06 |
RS2050 | 1.25 | 0.375 | 0.4 | 0.2 | 0.84 | 0.92 | 0.08 |
RS2060 | 1.5 | 0.5 | 0.469 | 0.234 | 1.05 | 1.11 | 0.94 |
RS2080 | 2 | 0.625 | 0.626 | 0.312 | 1.32 | 1.44 | 0.125 |
Liên hệ tư vấn và báo giá.
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRUNG VIỆT
Điện thoại-Zalo: Mr Trung : 0909.244.818
E-mail: sale@senxichcongnghiep.com
Gmail: ngoctrung.cotrungviet@gmail.com