XÍCH TAI GÁ GẮN BÁT
XÍCH TAI GÁ GẮN BÁT
Tên sản phẩm: Xích băng tải bước đôi, xích băng tải con lăn tiêu chuẩn.
Hãng sản xuất: TSUBAKI/ OCM/ DONGHUA/ KANA/ EK/ CHC/ DID
Xuất xứ: Japan, Korea/ China/ taiwan
Tình trạng: Mới 100%, có sẵn hàng
Tồn kho: Có sẵn tiêu chuẩn Ansi: 25-1, 35-1, 40-1, 50-1, 60-1, 80-1, 100-1, 120-1, 140-1, 160-1, 180-1, 200-1, 240-1.
25-2, 35-2, 40-2, 50-2, 60-2, 80-2, 100-2, 120-2, 140-2, 160-2, 180-2, 200-1, 240-2.
25-3, 35-3, 40-3, 50-3, 60-3, 80-3, 100-3, 120-3, 140-3, 160-3, 180-3, 200-3, 240-3.
BS/DIN: 04B, 05B, 06B, 10B, 12B, 16B, 20B, 24B, 28B, 32B, 36B, 40B
THUỘC TÍNH
|
THÔNG SỐ
|
---|---|
Xuất xứ
|
Nhật Bản
|
Thương hiệu
|
Tsubaki/ OCM/ DONGHUA/ EK/ CHC/ DID
|
Chất liệu
|
Thép và inox 304
|
Loại
|
Con lăn
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XÍCH BƯỚC ĐÔI CON LĂN NHỎ, CON LĂN LỚN
XÍCH CON LĂN MÁ XÍCH SỐ 8
mã xích bước đôi |
bước xích P |
độ rộng trong W |
đường kính con lăn D |
d | L1 | L2 | độ dày má xích T |
RS2040 | 25.4 | 7.9375 | 7.9248 | 3.9624 | 17.272 | 19.304 | 1.524 |
RS2050 | 31.75 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 21.336 | 23.368 | 2.032 |
RS2060 | 38.1 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 26.67 | 28.194 | 23.876 |
RS2080 | 50.8 | 15.875 | 15.9004 | 7.9248 | 33.528 | 36.576 | 3.175 |
mã xích bước đôi |
bước xích P |
độ rộng trong W |
đường kính con lăn D |
d | L1 | L2 | độ dày má xích T |
RS2040 | 1 | 0.3125 | 0.312 | 0.156 | 0.68 | 0.76 | 0.06 |
RS2050 | 1.25 | 0.375 | 0.4 | 0.2 | 0.84 | 0.92 | 0.08 |
RS2060 | 1.5 | 0.5 | 0.469 | 0.234 | 1.05 | 1.11 | 0.94 |
RS2080 | 2 | 0.625 | 0.626 | 0.312 | 1.32 | 1.44 | 0.125 |
1. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) A1
2. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) K1
3. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) SA1
4. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) SK1
5. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) WA1, WA2
6. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) WK1, WK2
7. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) WSA1, WSA2
8. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) WSK1, WSK2
Thông tin liên hệ mua hàng và tư vấn báo giá xích thép con lăn:
Hotline / Zalo: 0909.244.818
Email: ngoctrung.cotrungviet@gmail.com
Website: xichcongnghiepG7.com