Khớp Nối Đệm Cao su L/CL

Khớp Nối Đệm Cao su L/CL

Khớp nối cao su ba chấu:

HSX: CHC/ CKING

Xuất xứ: TAIWAN

Trình trạng: Hàng có sẵn

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật khớp nối cao su đệm loại L/CL hãng Cking-Taiwan:

Coupling

Number
Max Speed 
RPM
D (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Ød max Torque
max (N.m)
Weight
(kg)
L – 035 31,000 16.1 20.15 6.68 6.79 8 0.15 0.02
L – 050 18,000 27.6 42.55 15.60 11.35 16 0.45 0.14
L – 070 14,000 34.3 49.92 19.30 11.32 19 0.9 0.25
L – 075 11,000 44.6 52.88 20.60 11.68 26 1.5 0.45
L – 090 9,000 53.6 53.22 20.70 11.82 28 2.4 0.66
L – 095 9,000 53.6 62.36 25.20 11.96 28 3 0.78
L – 099 7,000 64.6 76.47 29.70 17.07 36 6 1.35
L – 100 7,000 64.6 86.47 34.70 17.07 36 7.5 1.53
L – 110 5,000 84.3 106.32 43.10 20.12 42 15 3.3
L – 150 5,000 95.3 112.95 44.60 23.75 48 30 4.48
L – 190 5,000 115 138.50 56.00 26.50 58 45 9.14
L – 225 4,200 127 153.1 63.5 26.1 65 65 12.5

 

Liên hệ tư vấn và báo giá.

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRUNG VIỆT

Điện thoại-Zalo: Mr Trung : 0909.244.818
E-mail: sale@senxichcongnghiep.com

Gmail: ngoctrung.cotrungviet@gmail.com

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2019xichcongnghiepg7.com.